Бюджет
Специальность | 20. 06 |
21. 06 |
22. 06 |
23. 06 |
24. 06 |
25. 06 |
26. 06 |
27. 06 |
28. 06 |
29. 06 |
30. 06 |
Фортепиано | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
Оркестровые струнные инструменты | - | - | - | - | - | - | |||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 1 | - | - | - | - | - | |||||
Инструменты народного оркестра | 1 | - | - | - | - | - | |||||
Вокальное искусство | 3 | 1 | - | - | - | - | |||||
Сольное народное пение | 1 | - | - | - | 1 | - | |||||
Хоровое народное пение | - | - | - | - | - | - | |||||
Хоровое дирижирование | - | - | - | - | - | - | |||||
Теория музыки | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого | 7 | 1/8 | 1/9 | 0/9 | 1/10 | 0/10 |
Специальность | 01. 07 |
02. 07 |
03. 07 |
04. 07 |
05. 07 |
06 07 |
07. 07 |
08. 07 |
09. 07 |
10. 07 |
11. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 12. 07 |
13. 07 |
14. 07 |
15. 07 |
16. 07 |
17 07 |
18. 07 |
19. 07 |
20. 07 |
21. 07 |
22. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 23. 07 |
24. 07 |
25. 07 |
26. 07 |
27. 07 |
28 07 |
29. 07 |
30. 07 |
31. 07 |
01. 08 |
02. 08 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 03. 08 |
04. 08 |
05. 08 |
06. 08 |
07. 08 |
08 08 |
09. 08 |
10. |
|||
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Платная основа
Специальность | 20. 06 |
21. 06 |
22. 06 |
23. 06 |
24. 06 |
25. 06 |
26. 06 |
27. 06 |
28. 06 |
29. 06 |
30. 06 |
Фортепиано | - | - | - | - | - | - | |||||
Оркестровые струнные инструменты | - | - | - | - | - | - | |||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | - | - | - | - | - | - | |||||
Инструменты народного оркестра | - | - | - | - | - | - | |||||
Вокальное искусство | - | - | - | - | - | - | |||||
Сольное народное пение | - | - | - | - | - | - | |||||
Хоровое народное пение | - | - | - | - | - | - | |||||
Хоровое дирижирование | - | - | - | - | - | - | |||||
Теория музыки | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Специальность | 01. 07 |
02. 07 |
03. 07 |
04. 07 |
05. 07 |
06 07 |
07. 07 |
08. 07 |
09. 07 |
10. 07 |
11. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 12. 07 |
13. 07 |
14. 07 |
15. 07 |
16. 07 |
17 07 |
18. 07 |
19. 07 |
20. 07 |
21. 07 |
22. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 23. 07 |
24. 07 |
25. 07 |
26. 07 |
27. 07 |
28 07 |
29. 07 |
30. 07 |
31. 07 |
01. 08 |
02. 08 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 03. 08 |
04. 08 |
05. 08 |
06. 08 |
07. 08 |
08 08 |
09. 08 |
10. 08 |
|||
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Телефон горячей линии Министерства культуры Краснодарского края: 8 (861) 992-60-17